
気管支喘息・COPDの治療薬として使用される吸入薬を、β2刺激薬・抗コリン薬・ステロイドと3つの作用機序別に分類分けし一覧表にしてみました。
気管支喘息・COPD吸入薬一覧表
| 製品名 | 用法 | LABA [β2刺激] |
LAMA [抗コリン] |
ICS [ステロイド] |
|---|---|---|---|---|
| セレベント | 1日2回 1回50μg | サルメテロール50μg | ||
| オーキシス | 1日2回 1回1吸入 | ホルモテロール9μg | ||
| オンブレス | 1日1回 1回1カプセル | インダカテロール150μg | ||
| スピリーバ カプセル |
1日1回 1回1カプセル | チオトロピウム18μg | ||
| スピリーバ レスピマット |
1日1回 1回2吸入 | チオトロピウム2.5μg | ||
| シーブリ | 1日1回 1回1カプセル | グリコピロニウム50μg | ||
| エンクラッセ | 1日1回 1回1吸入 | ウメクリジニウム62.5μg | ||
| エクリラ | 1日2回 1回1吸入 | アクリジニウム400μg | ||
| アドエア250 | 1日2回 1回1吸入 | サルメテロール50μg | フルチカゾンプロピオン酸エステル250μg | |
| フルティフォーム50 | 1日2回 1回2吸入 | ホルモテロール5μg | フルチカゾンプロピオン酸エステル50μg | |
| シムビコート | 1日2回 1回2吸入 | ホルモテロール4.5μg | ブテソニド160μg | |
| レルベア100 | 1日1回 1回1吸入 | ビランテロール25μg | フルチカゾンフランカルボン酸エステル100μg | |
| スピオルト | 1日1回 1回2吸入 | オロダテロール2.5μg | チオトロピウム2.5μg | |
| ウルティブロ | 1日1回 1回1カプセル | インダカテロール110μg | グリコピロニウム50μg | |
| アノーロ | 1日1回 1回1吸入 | ビランテロール25μg | ウメクリジニウム62.5μg |

