
手術する際の医師によって異なるので、あまり調剤薬局で聞かれることはないですが、抗凝固薬・抗血小板薬の手術前投与中止期間をまとめてみました。
抗血小板薬の半減期は短いですが、作用する血小板の寿命が8-10日と長いため、服薬中止の目安は血小板寿命に準じた期間となっています。
手術前投与中止期間の目安
| 一般名 | 商品名 | 半減期[hr] | 服薬中止時期の目安 |
| ワルファリン | ワーファリン | 55-133 | 5日前 [手術の種類による] |
| ダビガトラン | プラザキサ | 10.7-11.8 | 手術前1-4日 |
| エドキサバン | リクシアナ | 4.9 | 手術前1日 |
| リバーロキサバン | イグザレルト | 5.7-12.6 | 手術前1日 |
| アピキサバン | エリキュース | 6.1-8.1 | 手術前1-2日 |
| チクロピジン | パナルジン | 1.5-1.7 | 手術前10-14日 |
| クロピドグレル | プラビックス | 6.9 | 手術前14日 |
| シロスタゾール | プレタール | 10.1-13.5 | 手術前2-4日 |
| イコサペント酸 | エパデール | 58-65 | 手術前7-10日 |
| ベラプロスト | ドルナー プロサイリン |
約1.1 | 手術前1-2日 |
| リマプロスト | プロレナール オパルモン |
0.5 | 手術前1日 |
| サルポグレラート | アンプラーグ | 0.6-0.9 | 手術前1-2日 |
| アスピリン | バイアスピリン バファリン |
0.4 | 手術前7-10日 |
| ジピリダモール | ペルサンチン | 約1.7 | 手術前1-2日 |
| クロピドグレル アスピリン配合 |
コンプラビン | – | 手術前14日 |
| プラスグレル | エフィエント | 0.9-4.9 | 手術前14日 |
[今日の治療薬より抜粋]


